Formule sélectionnée

Formules Minimale, Fondamentale, Totale
Consultez le tableau des garanties au bas de cette page (et téléchargeable ici ) de la formule Mutuelle (complémentaire santé) choisie précédemment. Vous avez la possibilité de sélectionner une autre de nos garanties avant de valider votre choix.
Les garanties dans le tableau ci-dessous correspondent aux garanties annuelles de notre mutuelle Fondamentale.
SOINS COURANTS | Minimale | Fondamentale | Totale |
---|---|---|---|
CONSULTATION / VISITE A DOMICILE JUSTIFIÉE | |||
Généralistes (Médecin traitant et correspondant) | 100% | 100% | 100% |
Spécialistes (Médecin traitant et correspondant) (1) | 100% | 100% |
130% |
Pharmacie 100% | 100% | 100% | 100% |
Pharmacie 65% | 95% | 100% | 100% |
Pharmacie 30% | 30% | 100% | 100% |
Pharmacie 15% | 15% | 15% | 15% |
Analyses médicales | 95% | 100% | 100% |
Dentaire (soins et prothèses) | 70% | 100% | 100% |
Cure thermale | 70% | 100% | 100% |
Sage femme | 70% | 100% | 100% |
Radiologie/Actes médic./Chirurgie sans hospi. (avec soins < 120€) | 70% | 100% | 130% |
Optique acceptée par la Sécurité sociale | 60% | 100% | 300% |
Prothèses (hors dentaire), pansements, accesoires et petit appareillage (2) | 60% | 100% | 130% |
Transport médical | 65% | 100% | 100% |
Auxiliaires médicaux | 60% | 100% | 100% |
HOSPITALISATION | Minimale | Fondamentale | Totale |
---|---|---|---|
Hospitalisation médicale ou chirurgicale | 100% | 100% | 100% |
Forfait journalier hospitalier 20€/jour et 15€/jour pour la psychiatrie (3) | 100% | 100% | 100% |
Participation assuré 24€ | 100% | 100% | 100% |
MES PARCOURS PREVENTION | Minimale | Fondamentale | Totale |
---|---|---|---|
Bien-être dans son assiette (4) | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Bien-être dans son corps(4) | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Bien-être dans sa tête (4) | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
Bien-être ensemble (4) | GRATUIT | GRATUIT | GRATUIT |
FORFAITS ANNUELS INCLUS ATTENTION cliquez-ici car les forfaits sont proratisés - ci-dessous à titre indicatif pour un contrat de 12 mois. | Minimale | Fondamentale | Totale |
---|---|---|---|
Détartrage (2 séances/année universitaire) | 100% | 100% | 100% |
Dépistage Hépatite B | 100% | 100% | 100% |
Forfait vaccins (non remboursés par la Sécurité sociale) (5) (6) | 30€ | 30€ | 30€ |
Forfait naissance (7) | 60€ | 120€ | |
Forfait cure de sevrage tabagique (6) (8) | 30€ | 30€ | |
Forfait optique : montures, verres correcteurs, lentilles (6) (9) | 75€ | ||
Forfait dentaire : prothèses (3) (6) | 50€ | 100€ | |
Pilule contraceptive dernière génération (6)(10) | 40€ | 60€ | |
Pilule du lendemain (6) | 10€ | 10€ | |
Test de grossesse (6) | 20€ | ||
Forfait cure (6) | 20€ |
FORFAIT BIEN-ÊTRE* | Indispensable | Médiane | Totale |
---|---|---|---|
Consultation diététique (11)(12) | 20€ | 40€ | |
Ostéopathie (12) | 20€ |
LES PLUS SMERAG (RESPONSABILITÉ CIVILE INCLUSE) | Minimale | Fondamentale | Totale |
---|---|---|---|
PACK SMERAG (Responsabilité Civile (13), Individuelle Accident (14), | INCLUS** | INCLUS** | INCLUS** |
Assistance rapatriement (13)) | INCLUS** | INCLUS** | INCLUS** |
Carte club privilèges | INCLUS | INCLUS | INCLUS |
FONDS D'ENTRAIDE (15) | Minimale | Fondamentale | Totale |
---|---|---|---|
Fonds d'entraide | INCLUS | INCLUS | INCLUS |
* Votre agence locale SMERAG vous fournit sur demande les coordonnées des professionnels de santé (diététiciens et osthéopathes).
(A) Les taux de remboursement s’appliquent sur les tarifs de responsabilité de la Sécurité sociale en vigueur à la date de l’Assemblée Générale de la SMERAG du 28/04/2018. Ils incluent le
remboursement Sécurité sociale, hors participation forfaitaire et franchise médicale, si celles-ci sont dues, et dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
(B) Se reporter au Règlement mutualiste SMERAG pour connaître la date d’effet des garanties, le détail des prestations, leurs conditions de versement et les exclusions.
(1) Remboursement des visites ou consultations de psychiatrie ou neuropsychiatrie limité à 100% pour la garantie Totale.
(2) Après accord de la Sécurité sociale.
(3) Forfait journalier hospitalier limité à 30 jours pour la Minimale, limité à 45 jours pour la Fondamentale, limité à 60 jours pour la Totale, et pour la psychiatrie et neuropsychiatrie limité à
20 jours/année universitaire.
(4) Mes parcours prévention santé : nombre de parcours illimité et gratuit - plus d’informations sur smerag.fr
(5) Vaccins, dont le Vaccin Anti-Grippal, et rappels non pris en charge par la Sécurité sociale ayant une autorisation de mise sur le marché à la date des soins.
(6) Forfait annuel versé par année universitaire sur présentation des factures correspondantes.
(7) Une seule prime par enfant versée à l’adhérent(e) au moment de la naissance ou en cas d’adoption, sous réserve d’au moins dix mois consécutifs d’adhésion à la même garantie.
(8) En complément du remboursement Sécurité sociale de 50 €/an, participation de la SMERAG à hauteur de 30 €.
(9) Forfait s’appliquant aux montures et verres remboursés par la Sécurité sociale et aux lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale.
(10) Pilule contraceptive de dernière génération.
(11) Prise en charge à hauteur de 20 € de la consultation diététique pour la Fondamentale SMERAG et prise en charge à hauteur de 20 € pour la 1ère consultation et 10 € par consultation pour chacune des 2 suivantes pour la Totale SMERAG.
(12) Remboursements sur présentation d’une facture acquittée portant le cachet complet et le numéro d’identifiant du professionnel de santé obligatoirement agréé.
(13) Risques assurés par la Compagnie d’assurance ACE Europe.
(14) Garantie réassurée à hauteur de 80% par la Compagnie d’assurance ACE Europe.
(15) Sur présentation du dossier. L’attribution des allocations d’entraide est laissée à la libre appréciation de la SMERAG (décision du Président ou de son délégataire, sur avis de la commission
du fonds d’entraide), en fonction de la situation personnelle de l’adhérent et dans la limite des fonds
* Voir conditions prévues au Règlement Mutualiste et Notices d’informations référencés SMERAG 2018 dont dispose la SMERAG.